<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>慧龙规划网 · 地下空间 &#187; 白皮書</title>
	<atom:link href="http://www.wisusp.com/?feed=rss2&#038;tag=%E7%99%BD%E7%9A%AE%E6%9B%B8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wisusp.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jun 2025 08:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>授權發布《2014年中國城市地下空間發展報告（白皮書）》</title>
		<link>http://www.wisusp.com/?p=2258</link>
		<comments>http://www.wisusp.com/?p=2258#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wisusp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞動態]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[地下空間]]></category>
		<category><![CDATA[發展報告]]></category>
		<category><![CDATA[白皮書]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisusp.com/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[該報告是受中國巖石力學與工程學會地下空間分會委托，由南京慧龍城市規劃設計有限公司和解放軍理工大學地下空間研究中心二家從事城市地下空間領域研究機構和經營單位共同編撰完成。該報告是依托二家單位自身的科研成果與數據庫為基礎，集各自之長，收集、整理網絡、平面等媒體公供信息，前後五易其稿，歷時8個月編撰完成。該報告是中國第壹部全面系統地介紹中國城市地下空間發展情況的研究成果，其編制體制與研究領域為國內首創。 下載鏈接：http://www.wisusp.com/?page_id=2199]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wisusp.com/?feed=rss2&#038;p=2258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
