中小城市
1.《登封市中心城区地下空间开发利用规划(2011~2030)》
编制时间:2010年
2.《常熟市城市地下空间利用规划(2011~2030)》
编制时间:2011-2012
3.《海宁市中心城区地下空间开发利用专项规划(2012~2030)》
编制时间:2012年
4.《桐乡市城市地下空间开发利用专项规划(2013~2020)》
编制时间:2013年
规划范围桐乡市中心城区,总用地面积为134.25km2。至2020年,地下空间总开发规模210~280万㎡。
5.《桐乡市崇福镇地下空间开发利用规划(2013~2030)》
编制时间:2013年
部分其他项目列表(区县)
| 编号 | 地下空间总体规划 | 编制时间 |
| 1 | 新郑市中心城区地下空间开发利用规划(2011~2020) | 2010 |
| 2 | 荥阳市城市地下空间开发利用规划(2011~2020) | 2010 |
| 3 | 郑州中牟县城市地下空间开发利用规划(2011~2020) | 2010 |
| 4 | 郑州高新技术产业开发区地下空间开发利用规划(2011~2030) | 2010 |
| 5 | 郑州市经济技术开发区地下空间开发利用规划(2011~2020) | 2010 |
| 6 | 嘉兴国际商务区地下空间开发利用规划(2011~2020) | 2011 |
| 7 | 姜堰市中心城区地下空间开发利用规划(2011~2030) | 2011 |
| 8 | 洞头县城市地下空间开发利用专项规划(2012~2030) | 2011 |
| 9 | 永嘉县中心城区地下空间开发利用规划(2013~2020) | 2012 |
| 10 | 衢州市衢江区地下空间利用规划(2012~2020) | 2012 |
| 11 | 本溪沈本新城地下空间开发利用规划(2013~2030) | 2013 |
| 12 | 盘锦辽滨沿海经济区地下空间开发利用规划(2013~2030) | 2013 |
| 13 | 大连金州新区地下空间开发利用规划(2012~2020) | 2013 |
| 14 | 兴化市城市地下空间利用规划(2014~2030) | 2014 |
| 15 | 威海市双岛湾科技城地下空间开发利用规划 | 2016 |
| 16 | 威海市东部新城地下空间开发利用规划 | 2016 |
| 17 | 威海市临港经济技术开发区地下空间开发利用规划 | 2016 |




